Jockey Underwear Size Chart
Jockey runs true to size.
Runs SmallTrue to SizeRuns Large
Jockey Men's Underwear Size Chart
| Size | US | EU | UK | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S (29-31) | 3 | S | 74-79 | 89-94 |
| M | M (32-34) | 4 | M | 81-86 | 97-102 |
| L | L (35-37) | 5 | L | 89-94 | 104-109 |
| XL | XL (38-40) | 6 | XL | 97-102 | 112-117 |
| 2XL | 2XL (42-44) | 7 | 2XL | 107-112 | 122-127 |
| 3XL | 3XL (47-49) | 8 | 3XL | 119-124 | 132-137 |
| 4XL | 4XL (52-54) | 9 | 4XL | 132-137 | 142-147 |
| 5XL | 5XL (57-59) | 10 | 5XL | 145-150 | 152-157 |
| 6XL | 6XL (62-64) | 11 | 6XL | 157-163 | 163-168 |
Jockey Women's Underwear Size Chart
| Size | US | EU | UK | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS (0-2) | 34 | 6 | 66-69 | 86-89 |
| S | S (4-6) | 36 | 8-10 | 71-74 | 91-94 |
| M | M (8-10) | 38-40 | 12-14 | 76-81 | 97-102 |
| L | L (12-14) | 42-44 | 16-18 | 84-89 | 104-109 |
| XL | XL (16-18) | 46-48 | 20-22 | 91-99 | 112-117 |
| 2XL | 2XL (18W-20W) | 50-52 | 24-26 | 102-109 | 119-124 |
| 3XL | 3XL (20W-22W) | 54-56 | 28-30 | 112-117 | 127-132 |
| 4XL | 4XL (24W) | 58-60 | 32-34 | 119-124 | 135-140 |
Data verified Jun 2026 · Official size guide · See an error? Report it
Jockey Sizing & Fit Guide
Jockey underwear runs true to size and offers one of the widest ranges in the category (men’s S–6XL, women’s XS–4XL). Their classic Elance and StayNew cotton briefs fit standard — measure your natural waist and match it to the waist range. If between sizes, size up for all-day comfort.