Natori Bra Size Chart
Natori bra size chart for Feathers, Bliss, and other popular styles. Find your Natori size in US, UK, EU, and AU with band and cup size conversions.
Sizes shown are based on standard US bra sizing. Natori may vary slightly — check Natori's official size chart for exact measurements.
Find Your Natori Bra Size
Enter your measurements or convert from another brand.
How to Measure for Natori
Measure your bust
Wrap a tape around the fullest part of your bust. Keep it level and not too tight.
Measure your underbust
Wrap the tape snugly around your ribcage, just below your breasts. Keep it level.
Enter your measurements
Use our calculator to get your size in US, UK, EU, and AU systems with sister sizes.
Natori Size Chart
Data verified Mar 2026 · Official size guide · See an error? Report it
| US | UK | EU | AU | Bust (cm) | Underbust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28A | 28A | 60A | 6A | 73 | 58 |
| 28B | 28B | 60B | 6B | 75 | 58 |
| 28C | 28C | 60C | 6C | 78 | 58 |
| 28D | 28D | 60D | 6D | 80 | 58 |
| 28DD | 28DD | 60E | 6DD | 83 | 58 |
| 28DDD | 28E | 60F | 6E | 85 | 58 |
| 28G | 28F | 60G | 6F | 88 | 58 |
| 28H | 28FF | 60H | 6FF | 90 | 58 |
| 30A | 30A | 65A | 8A | 78 | 63 |
| 30B | 30B | 65B | 8B | 80 | 63 |
| 30C | 30C | 65C | 8C | 83 | 63 |
| 30D | 30D | 65D | 8D | 85 | 63 |
| 30DD | 30DD | 65E | 8DD | 88 | 63 |
| 30DDD | 30E | 65F | 8E | 90 | 63 |
| 30G | 30F | 65G | 8F | 93 | 63 |
| 30H | 30FF | 65H | 8FF | 95 | 63 |
| 30I | 30G | 65I | 8G | 98 | 63 |
| 32A | 32A | 70A | 10A | 83 | 68 |
| 32B | 32B | 70B | 10B | 85 | 68 |
| 32C | 32C | 70C | 10C | 88 | 68 |
| 32D | 32D | 70D | 10D | 90 | 68 |
| 32DD | 32DD | 70E | 10DD | 93 | 68 |
| 32DDD | 32E | 70F | 10E | 95 | 68 |
| 32G | 32F | 70G | 10F | 98 | 68 |
| 32H | 32FF | 70H | 10FF | 100 | 68 |
| 32I | 32G | 70I | 10G | 103 | 68 |
| 34A | 34A | 75A | 12A | 88 | 73 |
| 34B | 34B | 75B | 12B | 90 | 73 |
| 34C | 34C | 75C | 12C | 93 | 73 |
| 34D | 34D | 75D | 12D | 95 | 73 |
| 34DD | 34DD | 75E | 12DD | 98 | 73 |
| 34DDD | 34E | 75F | 12E | 100 | 73 |
| 34G | 34F | 75G | 12F | 103 | 73 |
| 34H | 34FF | 75H | 12FF | 105 | 73 |
| 34I | 34G | 75I | 12G | 108 | 73 |
| 36A | 36A | 80A | 14A | 93 | 78 |
| 36B | 36B | 80B | 14B | 95 | 78 |
| 36C | 36C | 80C | 14C | 98 | 78 |
| 36D | 36D | 80D | 14D | 100 | 78 |
| 36DD | 36DD | 80E | 14DD | 103 | 78 |
| 36DDD | 36E | 80F | 14E | 105 | 78 |
| 36G | 36F | 80G | 14F | 108 | 78 |
| 36H | 36FF | 80H | 14FF | 110 | 78 |
| 36I | 36G | 80I | 14G | 113 | 78 |
| 38A | 38A | 85A | 16A | 98 | 83 |
| 38B | 38B | 85B | 16B | 100 | 83 |
| 38C | 38C | 85C | 16C | 103 | 83 |
| 38D | 38D | 85D | 16D | 105 | 83 |
| 38DD | 38DD | 85E | 16DD | 108 | 83 |
| 38DDD | 38E | 85F | 16E | 110 | 83 |
| 38G | 38F | 85G | 16F | 113 | 83 |
| 38H | 38FF | 85H | 16FF | 115 | 83 |
| 38I | 38G | 85I | 16G | 118 | 83 |
| 40A | 40A | 90A | 18A | 103 | 88 |
| 40B | 40B | 90B | 18B | 105 | 88 |
| 40C | 40C | 90C | 18C | 108 | 88 |
| 40D | 40D | 90D | 18D | 110 | 88 |
| 40DD | 40DD | 90E | 18DD | 113 | 88 |
| 40DDD | 40E | 90F | 18E | 115 | 88 |
| 40G | 40F | 90G | 18F | 118 | 88 |
| 40H | 40FF | 90H | 18FF | 120 | 88 |
| 40I | 40G | 90I | 18G | 123 | 88 |
| 42B | 42B | 95B | 20B | 110 | 93 |
| 42C | 42C | 95C | 20C | 113 | 93 |
| 42D | 42D | 95D | 20D | 115 | 93 |
| 42DD | 42DD | 95E | 20DD | 118 | 93 |
| 42DDD | 42E | 95F | 20E | 120 | 93 |
| 42G | 42F | 95G | 20F | 123 | 93 |
| 42H | 42FF | 95H | 20FF | 125 | 93 |
| 42I | 42G | 95I | 20G | 128 | 93 |
| 44B | 44B | 100B | 22B | 115 | 98 |
| 44C | 44C | 100C | 22C | 118 | 98 |
| 44D | 44D | 100D | 22D | 120 | 98 |
| 44DD | 44DD | 100E | 22DD | 123 | 98 |
| 44DDD | 44E | 100F | 22E | 125 | 98 |
| 44G | 44F | 100G | 22F | 128 | 98 |
| 44H | 44FF | 100H | 22FF | 130 | 98 |
| 44I | 44G | 100I | 22G | 133 | 98 |
How Natori Sizing Compares
If you wear a 34C in Natori, here's your likely size in other popular brands:
| Brand | US Size | UK Size | EU Size | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Natori | 34C | 34C | 75C | runs small |
| Victoria's Secret | 34C | 34C | 75C | true to size |
| Calvin Klein | 34C | 34C | 75C | true to size |
| ThirdLove | 34C | 34C | 75C | true to size |
| Savage x Fenty | 34C | 34C | 75C | true to size |
| Wacoal | 34C | 34C | 75C | true to size |
Sizes shown use standard charts. Actual fit may vary by style — always check the brand's specific size guide.
Natori Sizing & Fit Guide
Natori bras tend to run slightly small in the cup. The popular Feathers bra fits true in the band but may need a cup size up for fuller busts. Their plunge styles are designed for a natural shape.
View Natori's official size guide